Der Kirchenkreis wird geleitet von der Kreissynode, dem Kreiskirchenrat und der Superintendentin in gemeinsamer und geteilter Verantwortung.
Die Kreissynode trägt insbesondere Verantwortung für die Zeugnis- und Dienstgemeinschaft im Kirchenkreis, für konzeptionelle Grundentscheidungen und für die Steuerung der personellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Kirchenkreis. Sie beschließt über die Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Stellen. Sie wählt den Superintendenten.
Die Kreissynode setzt sich zusammen aus Vertretern der Kirchengemeinden und der Dienstbereiche. Die Kreissynode tagt in der Regel zweimal jährlich. Die wesentlichen Eckpunkte für die Arbeit der Kreissynode sind geregelt in den Artikeln 38-43 der Verfassung der EKM.
für das Kirchspiel: | Name | Vorname | Wohnort |
Blankenberg | Wolf | Karin | Blankenberg |
Dittersdorf | Andrä(siehe Hinzuberufung) | ||
Ebersdorf | Noetzel | Thomas | Saalburg-Ebersdorf |
Gahma-Weisbach | Böttner | Wolfgang | Remptendorf |
Gefell | Kallenbach(siehe Hinzuberufung) | ||
Gössitz-Wernburg | Frost | Michael | Gössitz |
Harra | Weber | Karl-Heinz | Blankenstein |
Heberndorf | Bohn | Wolfgang | Bad Lobenstein |
Hirschberg | Seifferth | Rainer | Hirschberg |
Knau | Sippach | Achim | Dreba |
Krölpa | Hoffmann | Gudrun | Krölpa-OT Trannroda |
Langenorla | Dietrich | Karl-Heinz | Langenorla |
Bad Lobenstein | Wachter | Rolf | Bad Lobenstein |
Neustadt | Pechstädt | Bernd | Neustadt/O. |
Oettersdorf-Neundorf | Zölsmann | Christiane | Neundorf |
Oppurg | Lange | Nadine | Oppurg |
Pillingsdorf | Fischer | Dieter | Dreitzsch |
Pößneck | Brückner | Manfred | Pößneck |
Ranis | Gliesing | Katharina | Ranis |
Remptendorf | Jahn | Ingolf | Remptendorf |
Schleiz I | Bauch | Olaf | Schleiz |
Schleiz II | Knüpfer | Antje | Kirschkau |
Schleiz III | Schönfeld | Heidrun | Schleiz-Gräfenwarth |
Schleiz IV | Rudolph | Karina | Schleiz-Oberböhmsdorf |
Tanna | Eckner | Angelika | Tanna |
Triptis | Geigenfeind | Michael | Schmieritz |
Unterkoskau | Hanke | Anja | Tanna |
Wurzbach | Paschold | Hans-Peter | Wurzbach |
Ziegenrück | Grau | Marten | Schöndorf |
Zoppoten | Jacob | Christian | Saalburg-Ebersdorf |
für den Pfarrkonvent | Killinger-Schlecht | Heidrun | Schleiz |
Reichmann | Jörg | Pößneck | |
Rösler | Tobias | Blankenberg | |
Scheibe-Winterberg | Ingolf | Schleiz | |
Groh | Fabian | Wernburg | |
Neumann | Antje | Kirschkau | |
Dr.Wagner | David | Neustadt/O. | |
Thalmann | Ute | Krölpa | |
Klingner-Kühnel | Astrid | Dittersdorf | |
Weber | Kai | Möschlitz | |
Fuss | Christoph | Langenorla | |
Seifert | Denny | Wurzbach | |
Stötzner | Wilfried | Oppurg | |
Ladwig | Stephanie | Saalburg-Ebersdorf | |
Ibrügger | Stefan | Bad Lobenstein | |
Jugendarbeit | Geisler | Astrid | Neustadt/O. |
Gemeindepädagogen | Feig | Annette | Gefell |
Gemeindepädagogen | Sell | Maren | Moxa |
Kirchenmusiker | Rilke | Klaus | Schleiz |
Kirchenmusiker | Siebmanns | Hartmut | Pößneck |
Techn.Bereich | Müller | Doreen | Pößneck |
Verwaltung | Besser | Carola | Schleiz |
Religionsunterricht | Lenzner | Katja | Oppurg |
KKSA | Luther | Manuela | Bad Lobenstein |
Jugendsynodale | Gollnick | Marie | Döbritz |
Jugendsynodale | Eckart | Stephan | Oppurg |
Hinzuberufung Diakonie | Scholtissek | Klaus | Bad Lobenstein |
Hinzuberufung Diakonie | Wenning-Dörre | Angela | Neustadt/O. |
Hinzuberufung Diakonie | Kallenbach | Holger | Tanna |
Hinzuberufung Diakonie | Andrä | Christine | Tegau |
Dieter Fischer
Zum Wasserwerk 2
07381 Dreitzsch
Wolfgang Böttner
Rauschengesees 16
07368 Remptendorf
Der HERR wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe verlassen. | Wir sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. |
Psalm 94,14 | Philipper 3,20 |
© Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine www.ebu.de. Weitere Informationen finden sie hier. Herrnhuter Losungen